八ヶ岳年間気象一覧表 −北八ヶ岳:黒百合ヒュッテ付近−
2002年1月〜2002年4月
気象一覧topへ | 2000/06〜08へ| 2000/09〜12へ | 2001/01〜04へ| 2001/05〜08へ| 2001/09〜12へ
2002/01〜04
| 日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 累積積雪量 | 道の状況 |
| 1/7 | 曇り | -7℃ | -14℃ | 50-60cm | トレースあり |
| 1/9 | 曇り | -11℃ | -15℃ | 50-60cm | トレースあり |
| 1/11 | 曇り時々雪 | -10℃ | -12℃ | 100cm | トレースあり |
| 1/16 | 雨 | 1℃ | 0℃ | 50-60cm | トレースあり |
| 1/18 | 快晴 | ℃ | ℃ | 1m | 良好 |
| 1/21 | 吹雪 | -4℃ | -12℃ | 1.5m | ラッセル済み |
| 1/28 | 粉雪 | -10℃ | -14℃ | 1m | トレースあり |
| 1/30 | 曇り | -12℃ | -15℃ | 2m近く | ラッセル済み |
| 2/1 | 晴れ | -9℃ | -15℃ | 2m | トレースあり |
| 2/4 | 快晴 | 10℃ | -6℃ | 1.6m | トレースあり |
| 2/6 | 晴れ | 2℃ | -6℃ | 2m | トレースあり |
| 2/8 | 晴れ | 2℃ | -9℃ | 2m | トレースあり |
| 2/13 | 曇り時々小雪 | -9℃ | -15℃ | 2m | トレースあり |
| 2/15 | 晴れ | -6℃ | -19℃ | 2m | トレースあり |
| 2/18 | 晴れ | -9℃ | -10℃ | 1.5m | トレースあり |
| 2/20 | 快晴 | -1℃ | -17℃ | 2m | トレースあり |
| 2/22 | 晴れ | 4℃ | -11℃ | 2m | 問題なし |
| 2/25 | 晴れ | -1℃ | -13℃ | 1.5m | トレースあり |
| 2/27 | 曇り時々雪 | 11℃ | -9℃ | 2m弱 | トレースあり |
| 3/1 | 晴れ | 3℃ | -7℃ | 1.5m | トレースあり |
| 3/4 | 快晴 | -1℃ | -13℃ | 1.5m | トレースあり |
| 3/8 | 晴れ | 0℃ | -7℃ | 1.5m | トレースあり |
| 3/11 | 晴れ | 2℃ | -11℃ | 1.5m | トレースあり |
| 3/13 | 晴れ | 3℃ | -13℃ | 1.5m | 多少氷あり |
| 3/15 | みぞれのち雨 | 5℃ | -3℃ | 1m | 多少滑りやすい |
| 3/18 | 吹雪 | 0℃ | -6℃ | 1m | トレースついているが滑りやすい |
| 3/22 | 吹雪 | 1℃ | -3℃ | 1m | トレースあり |
| 3/25 | 晴れ | 2℃ | -14℃ | 1.5m | トレースついているが滑りやすい |
| 3/27 | 雪 | 4℃ | -1℃ | 1.8m | 道がわかりづらいとこあり |
| 3/29 | 雪 | 3℃ | -13℃ | 1.8m | トレースあり |
| 4/1 | 晴れ | 8℃ | -4℃ | 1m | 支障なし |
| 4/3 | 快晴 | 10℃ | 0℃ | 1m | 良好 |
| 4/5 | 快晴 | 7℃ | -2℃ | 80cm-100m | 良好 |
| 4/8 | 晴れ | 13℃ | 3℃ | 1m | 良好 |
| 4/10 | 曇り後晴れ | 3℃ | -4℃ | 1m | 良好 |
| 4/12 | 曇り | 4℃ | -1℃ | 1m | 良好 |
| 4/15 | 晴れ | 10℃ | 1℃ | 1m | とけていて歩きづらい |
| 4/17 | 曇り後晴れ | 3℃ | -4℃ | 1m | 足元ぬかるみ注意 |
| 4/22 | 曇り時々晴れ | 5℃ | -1℃ | 50cm | とけていて歩きづらい |
| 4/24 | 晴れ後曇り | 16℃ | 1℃ | 50cm | 良好 |
| 4/26 | 曇り | 7℃ | 1℃ | 50cm | 天気回復に向かっている |
この年間気象一覧は当方が独自に観測したもので、 公式に発表された記録とは異なります。
よって過去の記録と異なる、記載間違い等に関する責任を一切負いませんのでご了承下さい。
気象一覧topへ