八ヶ岳年間気象一覧表 −南八ヶ岳赤岳鉱泉付近−
2000年9月〜2000年12月

気象一覧topへ  |  2000/06〜08へ  |  2000/09〜12  |  2001/01〜04へ |  2001/05〜08へ |  2001/09〜12へ
日付 天気 最高気温 最低気温 累積積雪量 道の状況
9/1 22℃ 15℃ なし 良好
9/4 曇り 15℃ 10℃ なし 良好
9/6 曇り 18℃ 10℃ なし 良好
9/8 晴れ 16℃ 10℃ なし 良好
9/11 17℃ 11℃ なし 良好
9/14 晴れ 25℃ 10℃ なし 良好
9/18 晴れ 15℃ 5℃ なし 良好
9/20 快晴 15℃ 0℃ なし 良好
9/22 晴れ 17℃ 0℃ なし 良好
9/25 晴れ 18℃ 0℃ なし 良好
9/27 晴れ 16℃ -3℃ なし 良好
9/29 曇り 10℃ 2℃ なし 良好
10/3 曇り 15℃ 5℃ なし 良好
10/6 晴れ 14℃ -2℃ なし 良好
10/10 晴れ 15℃ 0℃ なし 良好
10/11 快晴 13℃ 0℃ なし 良好
10/13 曇り 12℃ -3℃ なし 良好
10/16 曇り 9℃ -3℃ なし 良好
10/18 曇り 15℃ -3℃ 稜線に積雪あり 良好
10/20 曇り 10℃ -3℃ なし 良好
10/23 9℃ -1℃ なし 良好
10/25 10℃ 3℃ なし 良好
10/27 晴れ 11℃ -3℃ なし 多少滑り易い
10/31 晴れ 10℃ -5℃ 稜線に多少積雪あり 雪で滑り易い
11/1 8℃ -3℃ なし 良好
11/8 晴れ 14℃ -4℃ なし 問題なし
11/10 薄曇り 8℃ -5℃ なし 霜で滑り易い
11/13 晴れ 8℃ -5℃ 若干あり 稜線は雪で滑る
11/15 曇り 10℃ -5℃ なし 稜線は霜で滑り易い
11/17 7℃ -2℃ なし 問題なし
11/20 5℃ -10℃ なし 問題なし
11/24 快晴 4℃ -9℃ なし 問題なし
11/27 曇り後雪 1℃ 0℃ なし 問題なし
11/29 晴れ 5℃ -6℃ なし 問題なし
12/1 快晴 4℃ -3℃ 5cm 問題なし
12/4 晴れ 5℃ -12℃ 3cm 問題なし
12/6 晴れ 2℃ -12℃ 2〜3cm 凍結し滑る
12/8 快晴 -2℃ -12℃ 3cm 良好
12/11 晴れ 5℃ -7℃ 2cm 滑り易い
12/15 快晴 0℃ -9℃ 2cm 滑り易い
12/19 曇り 5℃ -6℃ 12cm 問題なし
12/20 曇り -2℃ -10℃ 5cm 特に支障なし
12/22 晴れ 5℃ -12℃ 20cm 特に支障なし
12/25 2℃ -15℃ 20cm 特に支障なし
この年間気象一覧は当方が独自に観測したもので、 公式に発表された記録とは異なります。
よって過去の記録と異なる、記載間違い等に関する責任を一切負いませんのでご了承下さい。


気象一覧topへ