八ヶ岳年間気象一覧表 −南八ヶ岳赤岳鉱泉付近−
2001年9月〜2001年12月

気象一覧topへ  |  2000/06〜08へ  |  2000/09〜12へ |  2001/01〜04 |  2001/05〜08 |  2001/09〜12
日付 天気 最高気温 最低気温 累積積雪量 道の状況
9/3 曇り後雨 16℃ 10℃ なし 良好
9/5 15℃ 7℃ なし 良好
9/10 20℃ 17℃ なし 支障なし
9/17 曇り 19℃ 5℃ なし 良好
9/20 曇り 22℃ 3℃ なし 良好
9/21 14℃ 8℃ なし 良好
9/25 晴れ 25℃ -2℃ なし 良好
9/26 晴れ 23℃ -2℃ なし 良好
9/28 晴れ 13℃ 5℃ なし 良好
10/1 22℃ -2℃ なし 問題なし
10/4 曇り 17℃ -2℃ なし 問題なし
10/10 雨風少し 12℃ 0℃ なし 増水注意
10/12 くもり 19℃ 1℃ なし 良好
10/15 晴れ 12℃ 6℃ なし 良好
10/17 13℃ 6℃ なし 問題なし
10/19 快晴 14℃ -5℃ なし 良好
10/22 晴れ 13℃ 2℃ なし 問題なし
10/26 晴れ 15℃ -4℃ なし 良好
10/30 曇り後晴れ 12℃ 0℃ ちらつく 良好
10/31 晴れ 10℃ -5℃ 午前ちらつく 良好
11/2 晴れ後曇り 10℃ -3℃ なし 良好
11/5 曇り 12℃ -5℃ なし 良好
11/7 晴れ 12℃ -5℃ なし 良好
11/9 曇り 8℃ -4℃ なし 良好
11/12 曇り 5℃ -6℃ なし 良好
11/14 晴れ時々曇り 7℃ -4℃ 若干あり 凍っている場所あり
11/16 快晴 10℃ -7℃ なし 良好
11/19 晴れ 5℃ -7℃ 日陰にあり 支障なし
11/21 晴れ 7℃ -4℃ なし 支障なし
11/26 晴れ 5℃ -8℃ なし 支障なし
11/28 晴れ 4℃ -8℃ なし 支障なし
11/30 小雨 5℃ -3℃ 2cm 滑りやすい
12/3 曇り 0℃ -5℃ 5cm 支障なし
12/5 晴れ 6℃ -3℃ 10cm 支障なし
12/7 曇り 6℃ -8℃ 20cm トレースあり
12/10 曇り -2℃ -10℃ 40cm 滑りやすい
12/12 快晴 1℃ -7℃ 20cm 支障なし
12/14 -3℃ -8℃ 30cm 所により滑る
12/17 晴れ後曇り -3℃ -10℃ 30cm 支障なし
12/19 快晴 -2℃ -15℃ 30cm 支障なし
12/21 -2℃ -13℃ 30cm トレースあり
12/28 曇り時々雪 -4℃ -7℃ 40-50cm トレースあり
この年間気象一覧は当方が独自に観測したもので、 公式に発表された記録とは異なります。
よって過去の記録と異なる、記載間違い等に関する責任を一切負いませんのでご了承下さい。


気象一覧topへ