八ヶ岳年間気象一覧表 −南八ヶ岳赤岳鉱泉付近−
2001年1月〜2001年4月

気象一覧topへ  |  2000/06〜08へ  |  2000/09〜12へ |  2001/01〜04 |  2001/05〜08へ |  2001/09〜12へ
日付 天気 最高気温 最低気温 累積積雪量 道の状況
1/9 3℃ -15℃ 60cm 特に支障なし
1/10 4℃ -10℃ 100cm 特に支障なし
1/12 曇り時々雪 -5℃ -20℃ 100cm 特に支障なし
1/15 晴れ -0℃ -16℃ 100cm 特に支障なし
1/17 曇り -5℃ -18℃ 100cm 特に支障なし
1/22 晴れ 0℃ -12℃ 150cm トレースがついていない箇所あり
1/24 晴れ -17℃ 150cm 下の道はトレースあり
1/26 3℃ -10℃ 100cm 多少歩きづらい
1/29 曇り 4℃ -15℃ 230cm 稜線より上はラッセル気味雪崩の危険あり
2/1 快晴 -5℃ -18℃ 130cm 大雪の後トレースがしっかりついていず歩きづらい
2/2 晴れ 2℃ -8℃ 200cm トレースはついている
2/5 晴れ 5℃ -5℃ 200cm トレースはついている
2/7 曇り 5℃ -5℃ 200cm トレースはついている
2/9 晴れ -2℃ -17℃ 230cm 良好
2/12 曇り 3℃ -10℃ 150cm 良好・上は雪崩の危険あり
2/13 晴れ 3℃ -15℃ 200cm 道は良好、上は雪崩の危険あり
2/16 -5℃ -10℃ 200cm トレースはついている
2/19 晴れ 10℃ -8℃ 200cm トレースはついている
2/21 曇り 2℃ -10℃ 200cm 良好
2/23 曇り 3℃ -7℃ 200cm 良好
2/26 晴れ 0℃ -12℃ 160cm 雪崩の危険あり、滑り易い
2/28 曇り 6℃ -1℃ 100cm トレースはついている
3/2 -5℃ -13℃ 200cm 道はぬかるみぐちゃぐちゃ
3/5 吹雪 -5℃ -15℃ 200cm トレースが埋まっている
3/7 -2℃ -10℃ 220cm トレースはついていない
3/9 晴れ 5℃ -10℃ 200cm トレースはついている
3/12 晴れ 5℃ -8℃ 200cm トレースはついている
3/14 晴れ 8℃ -5℃ 200cm トレースがつき安定
3/16 晴れ 5℃ -8℃ 200cm トレースがつき安定
3/19 晴れ 0℃ -6℃ 150cm 特に問題なし
3/21 晴れ 0℃ -5℃ 150cm 特に問題なし
3/23 晴れ後曇り 5℃ -5℃ 150cm 特に問題なし
3/26 3℃ -2℃ 150cm 雪でぬかるみ歩きづらい箇所あり
3/28 晴れ 5℃ -2℃ 150cm 特に問題なし
3/30 0℃ -10℃ 200cm 赤岳鉱泉の上は雪崩に注意、ラッセル気味
4/2 晴れ 3℃ -7℃ 200cm 下の道にトレースあり、上は雪崩に注意
4/4 晴れ 2℃ -10℃ 200cm 問題なし
4/6 晴れ 7℃ -5℃ 200cm 雪崩に注意
4/9 晴れ 10℃ 0℃ 150cm 若干歩きにくい
4/11 晴れ 12℃ 5℃ 150cm 問題なし
4/13 快晴 10℃ -7℃ 130cm うっすら凍っている箇所あり
4/16 快晴 10℃ -6℃ 130cm 雪が溶け道がぐちゃぐちゃい
4/18 曇り 10℃ 0℃ 60cm 問題なし
4/20 晴れ 17℃ 7℃ 50cm 問題なし
4/23 晴れ 10℃ -2℃ 50cm 問題なし
4/25 曇り 8℃ -5℃ 50cm 良好
4/27 晴れ 10℃ -2℃ 50cm 良好
4/30 曇り 10℃ -2℃ 30cm 雪が溶け歩きにくい
この年間気象一覧は当方が独自に観測したもので、 公式に発表された記録とは異なります。
よって過去の記録と異なる、記載間違い等に関する責任を一切負いませんのでご了承下さい。


気象一覧topへ